| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 4 | 0'37"46 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥈 | 1'34"23 |
|
||
| 50 |
0'45"29 Δ
0'45"29 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"94 Δ
1'34"23 ⏱
|
|||