| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'18"25 |
|
||
| 50 |
0'37"43 Δ
0'37"43 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"82 Δ
1'18"25 ⏱
|
|||