| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 16 | 0'38"80 |
|
||
| 100 RANA 9 | 1'37"26 |
|
||
| 50 |
0'44"96 Δ
0'44"96 ⏱
|
|||
| 100 |
0'52"30 Δ
1'37"26 ⏱
|
|||