| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 10 | 0'44"53 |
|
||
| 100 RANA 13 | 1'48"79 |
|
||
| 50 |
0'52"45 Δ
0'52"45 ⏱
|
|||
| 100 |
0'56"34 Δ
1'48"79 ⏱
|
|||