| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 17 | 0'41"67 |
|
||
| 100 RANA 7 | 1'31"85 |
|
||
| 50 |
0'44"38 Δ
0'44"38 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"47 Δ
1'31"85 ⏱
|
|||