| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'27"95 |
|
||
| 100 RANA 🥉 | 1'20"02 |
|
||
| 50 |
0'37"90 Δ
0'37"90 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"12 Δ
1'20"02 ⏱
|
|||