| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 6 | 0'38"75 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'35"76 |
|
||
| 50 |
0'45"52 Δ
0'45"52 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"24 Δ
1'35"76 ⏱
|
|||