| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'32"64 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'38"46 |
|
||
| 50 |
0'46"95 Δ
0'46"95 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"51 Δ
1'38"46 ⏱
|
|||