| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 8 | 0'31"07 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'20"02 |
|
||
| 50 |
0'37"46 Δ
0'37"46 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"56 Δ
1'20"02 ⏱
|
|||