| Piscina | Stadio Nuoto PalaEnel "Marco Galli" (25 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 2'26"69 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'09"24 |
|
||