| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO ⭐ 9 | 11'11"22 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥈 | 1'08"36 |
|
||
| 200 FARFALLA ⭐ 🥈 | 2'51"85 |
|
||