| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 38 | 1'16"98 |
|
||
| 100 RANA 20 | 1'32"41 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 24 | 0'30"56 |
|
||