| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 23 | 0'31"99 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 28 | 0'38"26 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 44 | 0'30"31 |
|
||