| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO ⭐ 4 | 0'30"39 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 18 | 0'57"81 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 22 | 0'25"80 |
|
||