| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 5 | 1'08"54 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 7 | 5'02"04 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 9 | 2'20"66 |
|
||