| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 8 | 0'58"06 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 6 | 1'13"92 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 10 | 0'26"20 |
|
||