| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 15 | 2'47"23 |
|
||
| 50 FARFALLA 29 | 0'33"10 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 37 | 1'07"43 |
|
||