| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 4 | 1'18"73 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 7 | 2'34"03 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 1'07"68 |
|
||