| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 12 | 0'27"93 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 11 | 0'32"15 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 16 | 0'25"56 |
|
||