| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 17 | 0'31"45 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 24 | 1'04"88 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 9 | 0'27"23 |
|
||