| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 15 | 0'31"16 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 5 | 1'14"81 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 29 | 0'29"11 |
|
||