| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'12"40 |
3'20"00
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'51"20 |
0'51"00
|
||