| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 11 | 2'54"50 |
2'40"00
|
||
| 50 RANA 10 | 0'41"70 |
0'38"05
|
||