| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 6 | 0'37"70 |
0'37"40
|
||
| 25 |
0'17"09 Δ
0'17"09 ⏱
|
|||
| 50 |
0'20"61 Δ
0'37"70 ⏱
|
|||