| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 6 | 0'44"50 |
0'43"10
|
||
| 25 |
0'20"49 Δ
0'20"49 ⏱
|
|||
| 50 |
0'24"01 Δ
0'44"50 ⏱
|
|||