| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'10"40 |
2'10"00
|
||
| 100 FARFALLA 5 | 1'06"60 |
1'05"00
|
||