| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2018-11-18 | ||
| Squadra organizzatrice | UNINUOTO, Novellara | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'30"50 |
2'30"00
|
||
| 100 FARFALLA 4 | 1'14"50 |
1'15"00
|
||