Richiesta non valida!
Richiesta non valida!
| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'29"45 |
|
||
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 9'46"58 |
|
||