| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 11 | 0'39"60 |
|
||
| 50 RANA 7 | 0'42"05 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 10 | 13'35"10 |
|
||