| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 4 | 1'59"91 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'21"75 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'35"72 |
|
||