| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-02-16 | ||
| Data manifestazione | 2014-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Fabio Compagnoni
brixia.fidelis@fastwebnet.it 333 2061181 |
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 15 | 12'58"43 |
|
||
| 50 RANA 10 | 0'42"54 |
|
||