| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-04-18 | ||
| Data manifestazione | 2014-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Patrizia Cocchi
info@gamteam.it |
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 1'06"45 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 2'25"48 |
|
||