| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-04-18 | ||
| Data manifestazione | 2014-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Patrizia Cocchi
info@gamteam.it |
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"63 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'26"31 |
|
||