| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-04-18 | ||
| Data manifestazione | 2014-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Patrizia Cocchi
info@gamteam.it |
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'37"90 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"52 |
|
||