| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-06-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA ⭐ 16 | 0'35"35 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 27 | 0'31"84 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 17 | 1'22"19 |
|
||
| 50 |
0'37"47 Δ
0'37"47 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"72 Δ
1'22"19 ⏱
|
|||
| 100 |
0'00"00 Δ
1'22"19 ⏱
|
|||