| Piscina | Calypso (25 M), Bibbiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-05 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Emanuele Tagliavini
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥈 | 0'41"20 |
|
||
| 50 RANA 4 | 0'41"20 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'32"30 |
|
||
| 50 |
0'43"21 Δ
0'43"21 ⏱
|
|||
| 100 |
0'49"09 Δ
1'32"30 ⏱
|
|||
| 100 |
0'00"00 Δ
1'32"30 ⏱
|
|||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'31"90 |
|
||