| Piscina | Calypso (25 M), Bibbiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-05 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Emanuele Tagliavini
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥈 | 0'39"80 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 1'30"30 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'35"90 |
|
||