| Piscina | Calypso (25 M), Bibbiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-05 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Emanuele Tagliavini
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 4 | 0'39"00 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 4 | 12'28"00 |
|
||
| 100 DORSO 4 | 1'25"50 |
|
||