| Piscina | Calypso (25 M), Bibbiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-05 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
Emanuele Tagliavini
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI 4 | 3'15"00 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'32"50 |
|
||
| 100 MISTI 6 | 1'28"80 |
|
||