| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2006-05-20 | ||
| Data manifestazione | 2006-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| 200 STILE LIBERO | |||
|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA | |||
| 100 DORSO | |||
| 800 STILE LIBERO | |||
| 100 STILE LIBERO | |||
| 100 RANA | |||
| 200 MISTI | |||